情報更新日2024/10/21 次回更新2029/11/5
売り土地
山形市大字志戸田分譲地 建築条件なし
3 区 画
価格 | №A 7,200,000円
№F 6,900,000円 №K 5,900,000円 |
土地 | №A 203.51㎡ / 61.26坪
№F 200.31㎡ / 60.59坪 №K 218.55㎡ / 66.11坪 |
地目 | 宅地 | 道路 | 北4.8m |
用途地域 | 第二種住居専用地域に準ずる | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 上下水道 | 宅内無 (別途買主負担) |
交通 | JR東金井駅 約2km | 学区 | 金井小・金井中 |
明渡 | 応談 | 取引形態 | 売主 |
建築条件なし・上下水道負担金買主負担・各々開発許可申請必要(費用は買主負担)
東根市神町北4丁目 建築条件あり
価格 | 10,770,000円 | 土地 | 223.78㎡/67.69坪 |
地目 | 宅地 | 道路 | 東8ⅿ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 上下水道 | 宅内有 |
交通 | JR神町駅徒歩12分 | 学区 | 大森小・神町中 |
明渡 | 応談 | 取引形態 | 仲介 |
建築条件あり
東根市神町西1丁目分譲地 建築条件なし
2 区 画
価格 | №59 8,200,000円
№60 8,190,000円 |
土地 | №59 205.45㎡/62.15坪
№60 205.27㎡/62.09坪 |
地目 | 宅地 | 道路 | 東約8ⅿ |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 上下水道 | 宅内有 |
交通 | JR神町駅徒歩16分 | 学区 | 大森小・神町中 |
明渡 | 応談 | 取引形態 | 売主 |
建築条件なし
東根市大林2丁目分譲地 建築条件あり
10区画中残り1区画
価格 | №23 8,880,000円 | 土地 | №23 189.26㎡/57.25坪 |
地目 | 宅地 | 道路 | 接道6ⅿ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域
第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 上下水道 | 宅内有 |
交通 | JRさくらんぼ東根駅徒歩12分 | 学区 | 東根中部小・一中 |
明渡 | 応談 | 取引形態 | 売主 |
建築条件あり・上下水道負担金25万円別途
東根市羽入字柏原B-10 建築条件なし
全4区画残り1区画
価格 | 5,590,000円 | 土地 | 194.72㎡/58.90坪 |
地目 | 宅地 | 道路 | 位置指定6.0m |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 上下水道 | 上水道宅内有・下水道宅内有 |
交通 | JR神町駅まで3.2㎞ | 学区 | 大富小・大富中 |
明渡 | 応談 | 取引形態 | 売主 |
<備考>・現況渡し ・建築条件なし
村山市大字名取ウキ
価格 | 2,900,000円 | 土地 | 347.42㎡/105.09坪 |
地目 | 宅地 | 道路 | 北5m・東4m |
用途地域 | 指定なし | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 上下水道 | 上水道宅内有・下水道宅内無 |
交通 | 学区 | 西郷小・楯岡中 | |
明渡 | 応談 | 取引形態 | 売主 |
<備考>・現況渡し ・建築条件なし
建築条件とは、土地売買契約後3ヶ月以内にホウトクHOUSEと建物請負契約をして頂くことを条件として販売致します。この期間内に住宅を建築しないことが確定した場合は土地売買契約は白紙になり、受領した全金額は無条件で返金致します。(注意:土地だけの販売は致しませんのでご了承下さい)
中古住宅/建売住宅
山形市西田1丁目 平屋戸建2棟
価格 | 16,200,000円(AB共) | 土地 | A棟133.25㎡/40.30坪 B棟135.02㎡/40.84坪 |
地目 | 宅地 | 道路 | 6m |
建物 | A棟54.64㎡/16.52坪 B棟55.03㎡/16.64坪 | 間取り | 2LDK |
用途地域 | 第二種低層住宅専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 上下水道 | あり |
交通 | JR北山形駅より1.3㎞ 徒歩18分 | 学区 | 山形西小・山形二中 |
明渡 | 応談 | 取引形態 | 売主 |
<備考>・ガス給湯器・ガスコンロ・エアコン3台完備
間取りA:LDK14帖・洋室5.5帖×2・洗面脱衣・UB・WC
間取りB:LDK13帖・洋室6帖×2・洗面脱衣・UB・WC